Africa
| Country | Local Payouts | SWIFT Payouts | Instant Payouts |
|---|---|---|---|
| Algeria | — | Yes | — |
| Angola | — | Yes | — |
| Benin | Yes | Yes | — |
| Botswana | Yes | Yes | — |
| Burkina Faso | Yes | Yes | — |
| Cameroon | Yes | Yes | — |
| Cape Verde | — | Yes | — |
| Central African Republic | Yes | Yes | — |
| Chad | Yes | Yes | — |
| Congo - Brazzaville | Yes | Yes | — |
| Côte d’Ivoire | Yes | Yes | — |
| Djibouti | — | Yes | — |
| Egypt | Yes | Yes | — |
| Equatorial Guinea | Yes | Yes | — |
| Eswatini | — | Yes | — |
| Ethiopia | — | Yes | — |
| Gabon | Yes | Yes | — |
| Gambia | Yes | Yes | — |
| Ghana | — | Yes | — |
| Guinea | — | Yes | — |
| Guinea-Bissau | Yes | Yes | — |
| Kenya | Yes | Yes | — |
| Lesotho | Yes | Yes | — |
| Liberia | — | Yes | — |
| Madagascar | Yes | Yes | — |
| Malawi | Yes | Yes | — |
| Mauritania | — | Yes | — |
| Mauritius | — | Yes | — |
| Mayotte | Yes | Yes | Yes |
| Morocco | Yes | Yes | — |
| Namibia | Yes | Yes | — |
| Niger | Yes | Yes | — |
| Nigeria | Yes | Yes | — |
| Réunion | Yes | Yes | Yes |
| Rwanda | Yes | Yes | — |
| São Tomé & Príncipe | — | Yes | — |
| Senegal | Yes | Yes | — |
| Seychelles | — | Yes | — |
| Sierra Leone | — | Yes | — |
| South Africa | Yes | Yes | — |
| St. Helena | — | Yes | — |
| Tanzania | — | Yes | — |
| Togo | Yes | Yes | — |
| Tunisia | — | Yes | — |
| Uganda | — | Yes | — |
| Zambia | Yes | Yes | — |
| Zimbabwe | — | Yes | — |
APAC
| Country | Local Payouts | SWIFT Payouts | Instant Payouts |
|---|---|---|---|
| American Samoa | — | Yes | — |
| Australia | Yes | Yes | Yes |
| Bangladesh | Yes | Yes | — |
| Bhutan | — | Yes | — |
| Brunei | — | Yes | — |
| Cambodia | — | Yes | — |
| China | Yes | Yes | Yes |
| Cook Islands | — | Yes | — |
| Fiji | — | Yes | — |
| French Polynesia | — | Yes | — |
| French Southern Territories | — | Yes | — |
| Hong Kong SAR China | Yes | Yes | Yes |
| India | Yes | Yes | Yes |
| Indonesia | Yes | Yes | Yes |
| Japan | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhstan | — | Yes | — |
| Kiribati | — | Yes | — |
| Kyrgyzstan | — | Yes | — |
| Laos | — | Yes | — |
| Macao SAR China | — | Yes | — |
| Malaysia | Yes | Yes | Yes |
| Maldives | — | Yes | — |
| Marshall Islands | — | Yes | — |
| Micronesia | — | Yes | — |
| Mongolia | — | Yes | — |
| Nepal | Yes | Yes | — |
| New Caledonia | — | Yes | — |
| New Zealand | Yes | Yes | — |
| Northern Mariana Islands | — | Yes | — |
| Pakistan | Yes | Yes | — |
| Palau | — | Yes | — |
| Papua New Guinea | — | Yes | — |
| Philippines | Yes | Yes | Yes |
| Samoa | — | Yes | — |
| Singapore | Yes | Yes | Yes |
| Solomon Islands | — | Yes | — |
| South Korea | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | Yes | Yes | — |
| Taiwan | — | Yes | — |
| Tajikistan | — | Yes | — |
| Thailand | — | Yes | — |
| Timor-Leste | — | Yes | — |
| Tonga | — | Yes | — |
| Türkiye | Yes | Yes | — |
| Tuvalu | — | Yes | — |
| Uzbekistan | — | Yes | — |
| Vanuatu | — | Yes | — |
| Vietnam | Yes | Yes | — |
| Wallis & Futuna | — | Yes | — |
Europe
| Country | Local Payouts | SWIFT Payouts | Instant Payouts |
|---|---|---|---|
| Albania | Yes | Yes | Yes |
| Andorra | — | Yes | — |
| Armenia | — | Yes | — |
| Austria | Yes | Yes | Yes |
| Belarus | — | Yes | — |
| Belgium | Yes | Yes | Yes |
| Bosnia & Herzegovina | — | Yes | — |
| Bulgaria | Yes | Yes | Yes |
| Canary Islands | — | Yes | — |
| Croatia | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | Yes | Yes | Yes |
| Czechia | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | Yes | Yes | Yes |
| Faroe Islands | Yes | Yes | Yes |
| Finland | Yes | Yes | Yes |
| France | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | — | Yes | — |
| Germany | Yes | Yes | Yes |
| Gibraltar | Yes | Yes | Yes |
| Greece | Yes | Yes | Yes |
| Guernsey | Yes | Yes | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | Yes | Yes | Yes |
| Ireland | Yes | Yes | Yes |
| Isle of Man | Yes | Yes | Yes |
| Italy | Yes | Yes | Yes |
| Jersey | Yes | Yes | Yes |
| Kosovo | — | Yes | — |
| Latvia | Yes | Yes | Yes |
| Liechtenstein | Yes | Yes | Yes |
| Lithuania | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | Yes | Yes | Yes |
| Malta | Yes | Yes | Yes |
| Moldova | Yes | Yes | Yes |
| Monaco | Yes | Yes | Yes |
| Montenegro | Yes | Yes | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | Yes |
| North Macedonia | Yes | Yes | Yes |
| Norway | Yes | Yes | Yes |
| Poland | Yes | Yes | Yes |
| Portugal | Yes | Yes | Yes |
| Romania | Yes | Yes | Yes |
| San Marino | Yes | Yes | Yes |
| Serbia | — | Yes | — |
| Slovakia | Yes | Yes | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes | Yes |
| Spain | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes |
| Ukraine | — | Yes | — |
| United Kingdom | Yes | Yes | Yes |
| Vatican City | Yes | Yes | Yes |
Middle East
| Country | Local Payouts | SWIFT Payouts | Instant Payouts |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan | — | Yes | — |
| Bahrain | Yes | Yes | — |
| Israel | Yes | Yes | — |
| Jordan | — | Yes | — |
| Kuwait | — | Yes | — |
| Lebanon | — | Yes | — |
| Oman | — | Yes | — |
| Palestinian Territories | — | Yes | — |
| Qatar | — | Yes | — |
| Saudi Arabia | — | Yes | — |
| United Arab Emirates | Yes | Yes | — |
North America
| Country | Local Payouts | SWIFT Payouts | Instant Payouts |
|---|---|---|---|
| Anguilla | — | Yes | — |
| Antigua & Barbuda | — | Yes | — |
| Aruba | — | Yes | — |
| Bahamas | — | Yes | — |
| Barbados | — | Yes | — |
| Belize | — | Yes | — |
| Bermuda | — | Yes | — |
| British Virgin Islands | — | Yes | — |
| Canada | Yes | Yes | Yes |
| Cayman Islands | — | Yes | — |
| Costa Rica | — | Yes | — |
| Curaçao | — | Yes | — |
| Dominica | — | Yes | — |
| Dominican Republic | — | Yes | — |
| El Salvador | — | Yes | — |
| Greenland | Yes | Yes | Yes |
| Grenada | — | Yes | — |
| Guadeloupe | Yes | — | Yes |
| Guatemala | — | Yes | — |
| Honduras | — | Yes | — |
| Jamaica | — | Yes | — |
| Martinique | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | Yes | Yes | Yes |
| Montserrat | — | Yes | — |
| Nicaragua | — | Yes | — |
| Panama | — | Yes | — |
| Puerto Rico | — | Yes | — |
| St. Barthélemy | Yes | Yes | Yes |
| St. Kitts & Nevis | — | Yes | — |
| St. Lucia | — | Yes | — |
| St. Martin | Yes | Yes | Yes |
| St. Pierre & Miquelon | Yes | Yes | Yes |
| St. Vincent & Grenadines | — | Yes | — |
| Trinidad & Tobago | — | Yes | — |
| Turks & Caicos Islands | — | Yes | — |
| United States | Yes | Yes | Yes |
South America
Notes
- Local Payouts is Yes when the country lists at least one currency in
supported_local_payout_currenciesin the source data. - SWIFT Payouts is Yes when a
SwiftInternationalpayout method is available for that country. - Instant Payouts is Yes when at least one payout method has
timing.instant: true. - Timing can vary by payout method, bank, currency, corridor, and cut-off times.
- Required fields can differ between individual and business payees.
- Transaction limits and compliance review may vary by payout method.